Комплектующие изделия к вакуумному агрегату (вакуумпровод Ф-75)

Преимущества:
- Типовая конфигурация, подходящая для большинства случаев.
- Специальная цена за комплект.
Технические данные:
Комплектующие изделия к вакуумному агрегату (вакуумпровод Ф-75)
Преимущества:
Технические данные:
№ | Наименование | К-во |
1 | Болт 8х35 DIN 933 цинк | 5 |
2 | Вакуумметр ВП-100 (Милка) трубная резьба(дюймовая) | 1 |
3 | Вакуумрегулятор STABILVAC 3600 (5019008) | 1 |
4 | Гайка 8 шестигранная, цинк DIN 934 M8 | 5 |
5 | Держатель трубный ПВХ (А-15) D75 | 3 |
6 | Дюбель-К 12х70 | 15 |
7 | Клей ПВХ ТАНГИТ 0,5 кг | 1 |
8 | Кронштейн однополочный 160х245 оц KRAVTA | 3 |
9 | Муфта Д Ф 02.014 | 4 |
10 | Накладка для кронштейна KRAVTA | 12 |
11 | Переход НПВХ 90*75*Rp 2″-10 (доработка) | 1 |
12 | Предохранитель АДМ 02.030 | 2 |
13 | Седелка 75х1 с резьбовым отводом (адаптер) (вакуумрегулятор) | 1 |
14 | Седелка 75х1/2 с резьбовым отводом (адаптер) (вакуумметр) | 1 |
15 | Скоба фигурная ЭКУ-Ф-04.03.000 (хомут шведский)(большая) | 2 |
16 | Тройник 90 НПВХ неравнопроходной 75*50-10 | 1 |
17 | Угольник 90 НПВХ 50-10 | 3 |
18 | Угольник 90 НПВХ 75-10 | 2 |
19 | Угольник в\р-н\р никелир. STI ДУ 15 (1/2″ г/ш) | 1 |
20 | Фланец настенный с болтом ЭКУ —Ф-07.01.000 | 2 |
21 | Шайба М8 увелич. цинк DIN 9021 | 8 |
22 | Шуруп для крепления лаг и реек 8х70 | 15 |
Позвоните по указанным телефонам и наши менеджеры проконсультируют Вас